產品引數Product parameters | |||
適用行業│₪↟: 雙開門通用高溫烘箱 烤箱應用於半導體₪☁·₪✘、電工電子產品₪☁·₪✘、五金製品₪☁·₪✘、醫療衛生₪☁·₪✘、儀器儀表₪☁·₪✘、工廠₪☁·₪✘、高等院校₪☁·₪✘、科研等部門作乾燥,烘焙,燒結,固化,熱處理,保溫及高溫試驗. | |||
01產品規格 | |||
型 號 | EPO-1200L | EPO-1500L | EPO-1800L |
內尺寸 | W1000×D1000×H1200mm | W1000×D1000×H1500mm | W1000×D1000×H1800mm |
外尺寸 | 以實際為準 | 以實際為準 | 以實際為準 |
溫度範圍 | RT+10→150℃/250℃/300℃ | ||
升溫時間 | 升溫至150℃ ≈15min | ||
溫度波動度 | ±1℃(空載測試) | ||
溫度均勻性 | ±1.5%(空載測試) | ||
電源電壓 | 380V;50HZ | ||
內部貨架 | 空箱/抽屜式隔層/推車式隔層架 | ||
底部 | 腳輪/落地式 | ||
02風迴圈方式 |
03產品結構 | |
裝置結構│₪↟: | 裝置整體焊接製作╃▩╃,可整體移動方便車間佈局│◕↟。 |
風道結構│₪↟: | 內迴圈設計╃▩╃,運風方向可選;設計有進₪☁·₪✘、排氣口│◕↟。 |
外殼材料│₪↟: | Q235冷板╃▩╃,具有良好的成型效能│◕↟。 |
內膽材料│₪↟: | 鍍鋅板或SUS304不鏽鋼╃▩╃,耐腐蝕₪☁·₪✘、防生鏽│◕↟。 |
裝置骨架│₪↟: | 高強度結構鋼│◕↟。 |
表面處理│₪↟: | 高溫靜電噴塑╃▩╃,標準色RAL7035╃▩╃,顏色可選│◕↟。 |
開門方式│₪↟: | 手動雙開把手門 |
隔熱材料│₪↟: | 耐高溫矽酸鋁岩棉╃▩╃,可耐1000℃│◕↟。 |
04控制方式 | |
運風系統│₪↟: | 特有風道₪☁·₪✘、蝸殼設計保證溫度均勻性╃▩╃,配置耐高溫運風電機│◕↟。 |
加熱系統│₪↟: | 電加熱器₪☁·₪✘、蒸汽加熱器 |
加熱控制│₪↟: | SCR可控矽線性控制加熱系統輸出比率│◕↟。 |
溫控器│₪↟: | 智慧性溫控器╃▩╃,自帶PID整定╃▩╃,控溫精確│◕↟。 |
超溫控制│₪↟: | 智慧性超溫溫控器╃▩╃,超溫自動切斷加熱報警╃▩╃,可選機械錶│◕↟。 |
感測器│₪↟: | K型熱電偶或PT100熱電阻│◕↟。 |
控制方式│₪↟: | 儀表式₪☁·₪✘、觸控式螢幕₪☁·₪✘、工控機遠端可選│◕↟。 |
05功能特點 | |
自動恆溫│₪↟: | 根據設定溫度₪☁·₪✘、時間值自動執行升溫₪☁·₪✘、恆溫₪☁·₪✘、降溫│◕↟。 |
超溫保護│₪↟: | 超溫切斷加熱並報警╃▩╃,對裝置及加熱系統進行保護│◕↟。 |
計時功能│₪↟: | 手動₪☁·₪✘、自動計時兩種方式╃▩╃,顯示執行時間₪☁·₪✘、剩餘時間│◕↟。 |
聲光報警│₪↟: | 三色LED聲光報警器╃▩╃,視覺聲覺清晰瞭解裝置執行狀況│◕↟。 |
相序保護│₪↟: | 對電源缺相保護報警並斷電│◕↟。 |
過載保護│₪↟: | 防止電機過載過熱燒燬│◕↟。 |
資料追溯│₪↟: | 非標配╃▩╃,對已生產的產品進行資料追溯│◕↟。 |
雙開門通用高溫烘箱 烤箱參考圖│₪↟: